III. Keiko Kupa gyerekverseny (december 9. - szombat) eredményei
2006. december 12.
| Kisebbek | ||
| kisdiák b 28-30 | ||
| Jónap Tibor | Újpest | 1 |
| Császár Kristóf | Angyalföld | 2 |
| Köllő Estilla | Sümeg | 3 |
| Németh Márk | Árpádföld | 4 |
| Völgyi Márton | Árpádföld | 5 |
| kisdiák a 27 | ||
| Pesti Benedek | Móricz | 1 |
| Dudás Gábor Benedek | Móricz | 2 |
| Batka Benedek | Tapolca | 3 |
| Antmann Bence | Tapolca | 4 |
| Horváth Dániel | Gödöllő | 4 |
| Koncz Tamás | Angyalföld | 5 |
| kisdiák a 28-30 | ||
| Kosdi-Kovács Márton | Móricz | 1 |
| Horváth Ákos | Árpádföld | 2 |
| Sztanka-Tóth Jan | Móricz | 3 |
| Németh Ádám | Csabrendek | 4 |
| Bognár Martin | Sümeg | 5 |
| kisdiák a 30-33 | ||
| Körösi Csaba | Sümeg | 1 |
| Gyöngyösi Kevin | Újpest | 2 |
| Fekete-Kovács Benedek | Mátyásföld | 3 |
| Molnár Márton | Nemesgulács | 4 |
| kisdiák a 33-35 | ||
| Reicz Csaba | Sümeg | 1 |
| Mundrusz Máté | Gödöllő | 2 |
| Harrer Krisztina | Árpádföld | 3 |
| Bárczi Dávid | Újpalota | 4 |
| kisdiák a 36-38 | ||
| Varga Bálint | Monostorapáti | 1 |
| Klubecz Róbert | Mátyásföld | 2 |
| Czirkos Dömötör | Angyalföld | 3 |
| Hegedüs Péter | Tapolca | 4 |
| Lengyel Tícia | Újpest | 4 |
| Mózes Balázs | Mátyásföld | 5 |
| kisdiák a +45 | ||
| Kapitány Máté | Mátyásföld | 1 |
| Fabríczius Gábor | Sümeg | 2 |
| Sebestyén Barnabás | Sümeg | 3 |
| Nagy Gellért | Árpádföld | 4 |
| Koltai Gábor | Angyalföld | 5 |
| kisdiák b 27 | ||
| Szabó Gergely | Újpest | 1 |
| Rácz Gábor | Móricz | 2 |
| Kósi László | Zalaszentgrót | 3 |
| kisdiák c 24 | ||
| Kolozsi Marcell | Mátyásföld | 1 |
| Guljájev Bálint | Újpest | 2 |
| Kárpáti Enikő | Móricz | 3 |
| Batka Kristóf | Tapolca | 5 |
| kisdiák c 25-27 | ||
| Felföldi Ádám | Árpádföld | 1 |
| Mezei Bence | Angyalföld | 2 |
| Mórocz András | Mátyásföld | 3 |
| Bujtor Kevin | Sümeg | 4 |
| Horváth Ádám | Árpádföld | 5 |
| Kozma Richárd | Angyalföld | 5 |
| Tóth Bálint | Árpádföld | 5 |
| kisdiák c +33 | ||
| Szabados Péter | Újpest | 1 |
| Demeter Tamás | Mátyásföld | 2 |
| Kamarás Viktória | Lesencetomaj | 3 |
| ovi 2000 22-24 | ||
| Szabó Dániel | Nemesgulács | 1 |
| Fekete-Kovács Ambrus | Mátyásföld | 2 |
| Mátrai Tamás | Árpádföld | 3 |
| Gubó Laura | Mátyásföld | 4 |
| Kis Marcell | Tapolca | 5 |
| Kis Richárd | Tapolca | 5 |
| Skultéty Bendegúz | Mátyásföld | 5 |
| ovi 2000 | ||
| Kulics Ádám | Sümeg | 1 |
| Kárpáti Soma | Mátyásföld | 2 |
| Baranyai Zsombor | Újpest | 3 |
| ovi 2001 | ||
| Sebestyén Lóránt | Sümeg | 1 |
| Jónap Bori | Újpest | 2 |
| Zsukov Maximilián | Árpádföld | 3 |
| ovi 2002 18 | ||
| Nagy Máté | Angyalföld | 1 |
| Szabó Botond | Nemesgulács | 2 |
| Mózes Noémi | Mátyásföld | 3 |
| ovi 2002 19-21 | ||
| Mórocz Botond | Mátyásföld | 1 |
| Dálnoky Berci | Mátyásföld | 2 |
| Kárpáti Milán | Mátyásföld | 3 |
| Meilinger Botond | Tapolca | 4 |
| Nagyok | ||
| diák a 30-34 | ||
| Sztanka-Tóth Tamás | Móricz | 1 |
| László Attila | Zalaszentgrót | 2 |
| diák a 40-46 | ||
| Barczi Blanka | Újpest | 1 |
| Kovács Roland | Mátyásföld | 2 |
| Szlifka Dániel | Mátyásföld | 3 |
| Illés Szabolcs | Monostorapáti | 4 |
| Völgyi Gergely | Árpádföld | 5 |
| diák a 49-53 | ||
| Blázsovics Ádám | Sümeg | 1 |
| Németh Barnabás | Újpest | 2 |
| Nagy Roland | Sümeg | 3 |
| diák a 56-63 | ||
| Kecskés Balázs | Újpest | 1 |
| Czifra Rella | Árpádföld | 2 |
| Bónis Bence | Mátyásföld | 3 |
| diák b 41-46 | ||
| Herczeg Richárd | Újpest | 1 |
| Czotter Gergő | Sümeg | 2 |
| Bálint Dávid | Lesencetomaj | 3 |
| Rácz Gergő | Móricz | 4 |
| Farkas Klaudia | Csabrendek | 5 |
| diák b 54-55 | ||
| Blázsovics Péter | Sümeg | 1 |
| Nagy Mátyás | Árpádföld | 2 |
| diák c 29-34 | ||
| Kárpáti Bence | Móricz | 1 |
| Mórocz Ádám | Mátyásföld | 2 |
| Doncsó Emese | Újpalota | 3 |
| Varga Tamás | Sümeg | 4 |
| diák c 39-42 | ||
| Szuchovszky Evelin | Újpalota | 1 |
| Hegedűs Fanny | Újpest | 2 |
| diák c 47-48 | ||
| Stall Patrik | Sümeg | 1 |
| Kender Norbert | Monostorapáti | 2 |
| ifjúsági | ||
| Zsitva Bence | Újpest | 1 |
| Kraksner Márk | Árpádföld | 2 |
| Zergi Dávid | Sümeg | 3 |
| serdülő a-b 42-46 | ||
| Hegyi Lehel | Lesencetomaj | 1 |
| Szűcs Fábián | Móricz | 2 |
| Albert József | Lesencetomaj | 3 |
| Bogdán Balázs | Lesencetomaj | 4 |
| Lenhardt Sólyom | Újpest | 4 |
| serdülő a-b 52-59 | ||
| Baráth Gábor | Csabrendek | 1 |
| Zelenyánszki Zsolt | Tapolca | 2 |
| Pásztor Bence | Árpádföld | 3 |
| Nádasi Márió | Csabrendek | 4 |
| serdülő a-b +60 | ||
| Bartosiewicz Máté | Angyalföld | 1 |
| Tamás László | Tapolca | 2 |
| Barczi Tamás | Újpest | 3 |





