Lezajlott a 4. Keiko Kupa
2007. május 29.
Nagy sikerrel zajlott le a 4. Keiko Kupa, aminek keretében közel száz versenyző mérte össze a tudását. A legfiatalabb harcos 2002-es születésű volt, de már képviseltette magát a junior korosztály is két, 15 éves versenyzővel. Ez utóbbi mérkőzés gálameccs volt, ahol az ez idáig verhetetlen Bartosiewicz Máté ismételten megvédte címét Tamás "Nagyember" Lászlóval szemben.
A múlt verseny óta újításként nem az oktatók csapatai küzdenek a kupáért, hanem az egyes dódzsók. Míg a múltkori serleget Újpest vittel el, most érdekes eredmény született: 29-29 ponttal Sümeg és Újpest megosztva nyerte el a kupát.
Eredmények
| ovi 2 20- | ||
| 1 | Szabó Botond | Nemesgulács |
| 2 | Nagy Máté | Angyalföld |
| 3 | Mózes Noémi | Mátyásföld |
| 4 | Kis Ádám Márk | Angyalföld |
| ovi 2 22-24 | ||
| 1 | Sebestyén Lóránt | Sümeg |
| 2 | Jónap Borbála | Újpest |
| 2 | Mórocz Botond | Mátyásföld |
| 3 | Schörvert Richárd | BBC |
| 3 | Zsukov Maxi | Árpádföld |
| 3 | Guljájev Natália | Újpest |
| ovi 1 19-24 | ||
| 1 | Szabó Dániel | Nemesgulács |
| 2 | Mátrai Tamás | Árpádföld |
| 3 | Gubó Laura | Mátyásföld |
| 4 | Nagy Csaba | Monostorapáti |
| 5 | Nagy Dávid | Monostorapáti |
| ovi 1 24+ | ||
| 1 | Kárpáti Kristóf Soma | Mátyásföld |
| 2 | Kulics Ádám | Sümeg |
| 3 | Fekete-Kovács Ambrus | Mátyásföld |
| 4 | Baranyai Zsombor | Újpest |
| 4 | Kohulák Richard | Gödöllő |
| kisdiák a 25-28 | ||
| 1 | Felföldi Ádám | Árpádföld |
| 2 | Mórocz András | Mátyásföld |
| 3 | Fülöp Gergő | Sümeg |
| 4 | Bujtor Kevin | Sümeg |
| kisdiák a 28-32 | ||
| 1 | Jónap Tibor | Újpest |
| 2 | Horváth Ádám | Árpádföld |
| 3 | Mezei Bence | Angyalföld |
| kisdiák a -25 | ||
| 1 | Kárpáti Enikő | Móricz |
| 2 | Guljájev Bálint | Újpest |
| 2 | Lengyel Tícia | Újpest |
| 3 | Mózes Balázs | Mátyásföld |
| kisdiák a 32+ | ||
| 1 | Szabó Tamás | Árpádföld |
| 2 | Demeter Tamás | Mátyásföld |
| 3 | Hankó Bálint | Mátyásföld |
| kisdiák b -27 | ||
| 1 | Juhász Kristóf | Gödöllő |
| 2 | Rácz Gábor | BBC |
| 3 | Pupos Ingrid | Sümeg |
| kisdiák b 27-30 | ||
| 1 | Szabó Gergely | Újpest |
| 2 | Sági Balázs | Újpest |
| 3 | Antman Bence | Tapolca |
| kisdiák b 35-40 | ||
| 1 | Geil Lucas | Móricz |
| 2 | Bati Péter | Monostorapáti |
| 3 | Molnár Márton | Nemesgulács |
| diák c -28 | ||
| 1 | Fülöp Máté | Sümeg |
| 2 | Orsós Gyula | Monostorapáti |
| 3 | Koncz Tamás | Angyalföld |
| diák c 30-33 | ||
| 1 | Pesti Benedek | Móricz |
| 2 | Horváth Ákos | Árpádföld |
| 3 | Batka Benedek | Tapolca |
| 3 | Sztanka-Tóth Jan | Móricz |
| diák c 33-36 | ||
| 1 | Reicz Csaba | Sümeg |
| 2 | Gyöngyösi Kevin | Újpest |
| 3 | Körösi Csaba | Sümeg |
| 4 | Fekete-Kovács Benedek | Mátyásföld |
| diák c 39-43 | ||
| 1 | Varga Bálint | Monostorapáti |
| 2 | Klubecz Róbert | Mátyásföld |
| 3 | Végh Márk | Mátyásföld |
| diák c 49+ | ||
| 1 | Sebestyén Barnabás | Sümeg |
| 2 | Fabriczius Gábor | Sümeg |
| 3 | Kapitány Máté | Mátyásföld |
| 4 | Farkas Richárd | Monostorapáti |
| 4 | Nagy Gellért | Árpádföld |
| diák b 30-35 | ||
| 1 | Mórocz Ádám | Mátyásföld |
| 2 | Kárpáti Bence | Móricz |
| 3 | Varga Tamás | Sümeg |
| diák b 40-44 | ||
| 1 | Herczeg Richárd | Újpest |
| 2 | Czégényi Bence | Újpest |
| 3 | Szuchowszky Evelyn | Palota |
| 4 | Hegedűs Fanny | Újpest |
| diák a 50-55 | ||
| 1 | Nagy Mátyás | Árpádföld |
| 2 | Capp Áron | Sümeg |
| diák a -43 | ||
| 1 | Kovács Roland | Mátyásföld |
| 2 | Sztanka-Tóth Tamás | Móricz |
| 3 | Völgyi Gergely | Árpádföld |
| diák a 44-51 | ||
| 1 | Barci Blanka | Újpest |
| 2 | Nagy Roland | Sümeg |
| 3 | Károly Péter | Árpádföld |
| diák a 55-60 | ||
| 1 | Blázsovics Ádám | Sümeg |
| 2 | Czifra Rella | Árpádföld |
| 3 | Németh Barnabás | Újpest |
| diák a 60+ | ||
| 1 | Kecskés Balázs | Újpest |
| 2 | Blázsovics Péter | Sümeg |
| 3 | Pásztor Bence | Árpádföld |
| junior (gálameccs) | ||
| 1 | Bartosiewicz Máté | Angyalföld |
| 2 | Tamás László | Tapolca |





