A 2008 májusi verseny eredményei és tanulsága
2008. augusztus 22.
Május 25-én lezajlott a 6. Keiko Kupa. A 6-os szám azt jelenti - bármennyire is megdöbbentő - hogy immáron 3 teljes éve rendezzük meg versenyeinket gyermek tanítványaink számára.
A versenyek technikai tanulságait az oktatóknak maguknak kell leszűrni, de a korábbi tendencia tartja magát: a versenyzők egyre technikásabbak, egyre könnyedebbek és hatékonyabbak. Mindazonáltal tudásukkal kitűnnek az edzéseket komolyan vevő, motivált gyerekek. A szorgalom és odafigyelés eredményt hoz, és ez fontos tapasztalat kell hogy legyen a gyermekek számára.
A szervezést illetően nem lehet elég kifinomultnak lenni - igaz, az oktatók számára ez sem újdonság. Hiába a verseny ideje alatt lezajlott több száz meccs, az a néhány szervezési fogyatékosságból fakadóan balsikerű küzdelem újra és újra átgondoltatja velünk, mit és hogyan kell jobban csinálni. Igen, sajnos vannak igazságtalan döntések, ha jellemzően nem is a páston, hanem a sorsolás során. Sokszor egy-egy adott súlycsoport, megfelelő számú résztvevő hiánya miatt nem tud fölállni, és ilyenkor néhány percünk van helyesen döntve egy új csoportot létrehozni. Ez bizony magában foglalja a hibás döntés lehetőségét, amelyért itt és most is minden elszenvedőtől elnézést kérünk. Bár versenyzés lévén, teljességgel nem szűrhető a hibázás lehetősége, de újra megvizsgáltuk azok forrását, és a jövőben más eljárással tovább csiszoljuk rendszerünket.
Végezetül álljanak itt a versenyzői eredmények. A kupát fölényesen Sümeg nyerte. A pontversenyben Újpest 2., Mátyásföld 3. lett. Minden versenyzőnek gratulálunk és további, hasonló szép eredményeket kívánunk!
| Név | Év | Dódzsó | Helyezés |
| Barna Zsombor | 2002 | Mátyásföld | 1 |
| Bati Péter | 1998 | Monostorapáti | 1 |
| Blázsovics Ádám | 1994 | Sümeg | 1 |
| Dálnoky Bertalan András | 2000 | Mátyásföld | 1 |
| Fabríczius Gábor | 1996 | Sümeg | 1 |
| Herczeg Richárd | 1995 | Újpest | 1 |
| Horváth Ákos | 2002 | Hévíz | 1 |
| Jónap Borbála | 2001 | Újpest | 1 |
| Jónap Tibor | 1999 | Újpest | 1 |
| Juhász Kristóf | 1998 | Gödöllő | 1 |
| Kárpáti Kristóf Soma | 2000 | Mátyásföld | 1 |
| Knolmajer Bence | 1996 | Tapolca | 1 |
| Kovács Roland | 1994 | Mátyásföld | 1 |
| Kőrösi Csaba | 1997 | Sümeg | 1 |
| Kulics Ádám | 2000 | Sümeg | 1 |
| Lázár Bálint | 1999 | Hévíz | 1 |
| Lengyel Tícia | 1999 | Újpest | 1 |
| Mátrai Tamás | 2000 | Árpádföld | 1 |
| Nagy Máté | 2001 | Angyalföld | 1 |
| Sebestyén Lóránt | 2001 | Sümeg | 1 |
| Sztanka Tóth Jan | 1997 | Móricz | 1 |
| Arany Krisztián | 1998 | Sümeg | 2 |
| Bákai Roland | 1999 | Gödöllő | 2 |
| Bujtor Kevin | 1999 | Gógánfa | 2 |
| Czifra Rella | 1995 | Árpádföld | 2 |
| Czurda Gábor | 2000 | Hévíz | 2 |
| Giehl Lucas | 1998 | Móricz | 2 |
| Horváth Benedek | 2001 | Sümeg | 2 |
| Horváth Dávid | 2000 | Hévíz | 2 |
| Kecskés Balázs | 1994 | Újpest | 2 |
| Kis Ádám Márk | 2002 | Angyalföld | 2 |
| Knolmajer Ákos | 1994 | Tapolca | 2 |
| Mályusz Attila | 2000 | BBC | 2 |
| Mályusz Etre Magnusz | 2002 | BBC | 2 |
| Mezei Bence | 1999 | Angyalföld | 2 |
| Németh Ádám | 1997 | Csabrendek | 2 |
| Némethy Szabolcs | 2003 | Angyalföld | 2 |
| Sági Balázs | 1998 | Újpest | 2 |
| Schörwert Richárd | 2000 | BBC | 2 |
| Sebestyén Barnabás | 1998 | Sümeg | 2 |
| Tömösi Botond | 2001 | Móricz | 2 |
| Tőzsér Bence | 1999 | Újpest | 2 |
| Varga Bálint | 1997 | Monostorapáti | 2 |
| Varga Tamás | 1996 | Sümeg | 2 |
| Batka Benedek | 1997 | Tapolca | 3 |
| Batka Eszter | 1995 | Tapolca | 3 |
| Bödő Zoltán | 2003 | Hévíz | 3 |
| Dienes Milán | 1998 | Angyalföld | 3 |
| Horváth-Szabó Gábor | 1994 | Mátyásföld | 3 |
| Illés Botond | 1999 | Csabrendek | 3 |
| Kelemen Zsombor | 2001 | Móricz | 3 |
| Kósi László | 1998 | Zalaszentgrót | 3 |
| Lázár Tamás | 2002 | Hévíz | 3 |
| Nagy Roland | 1994 | Sümeg | 3 |
| Németh Barnabás | 1994 | Újpest | 3 |
| Rabb Dávid | 1999 | Mátyásföld | 3 |
| Siha Letícia | 2001 | Gógánfa | 3 |
| Szabó Gergely | 1998 | Újpest | 3 |
| Szarka Bence | 1997 | Hévíz | 3 |
| Szatmáry Lénárd | 2001 | Mátyásföld | 3 |
| Szlifka Dániel | 1994 | Mátyásföld | 3 |
| Tatár Levente | 2001 | Zalaszentgrót | 3 |
| Tóth Ákos | 1999 | Gödöllő | 3 |
| Trejer Máté | 1997 | Sümeg | 3 |
| Budinek Bernadett | 1997 | Mátyásföld | 4 |
| Csekő Balázs | 1997 | Nemesgulács | 4 |
| Gál Dániel | 2001 | Zalaszentgrót | 4 |
| Horváth Marcell | 2000 | Zalaszentgrót | 4 |
| Molnár Apor | 1999 | Gödöllő | 4 |
| Mózer Bence | 2000 | Hévíz | 4 |
| Mózer Dániel | 2000 | Hévíz | 4 |
| Sebestyén Zsófia | 1997 | Gógánfa | 4 |
| Kovács Tamás Bence | 2001 | Mátyásföld | 5 |





